






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 302 | 1952 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 301 | 8994 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 300 | 5714 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 299 | 3199 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 298 | 0741 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 297 | 2482 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 296 | 6924 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 295 | 5005 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 294 | 5262 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 293 | 0943 |
